服务热线
18601660163
电气参数 | |
---|---|
脉冲数: | 150P/R |
电源电压: | 21.6-26.4V DC |
可用供电电压: | 24V DC |
输出方式: | NPN集电极开路输出 |
输出信号: | A |
最高响应频率: | 60KHz |
电气的最高旋转速度: | (最高响应频率/分辨率)*60 |
占空比: | 50±25% |
上升/下降时间: | 1μs |
消耗电流(无负荷时): | ≤60mA |
输出电压“L”: | ≤0.5V |
输出波形: | 方波 |
信号形式: | 单相A输出 |
机械参数 | |
允许最高旋转速度: | 6000r/min |
启动转矩: | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
轴惯性力矩: | 2 * 10^(-7)kg*m^2 |
轴向轴容许荷重: | 4.9N |
径向轴容许荷重: | 9.8N |
重量: | 约100g |
环境条件 | |
使用环境湿度: | 35~85%RH(无凝露) |
冲击: | 490m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
振动: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
保护等级: | 防尘型:IP50 |
使用环境温度: | -10℃~+70℃ |
保存环境温度: | -30℃~+80℃ |
安装尺寸 | |
轴类型: | 实心轴 |
轴尺寸: | φ4mm |
外径: | φ30mm |
节圆直径(PCD): | φ22mm |
螺丝参数: | 2*M3 |