服务热线
18601660163
标准检测物体 | LIMD12-4PAT | ||||
---|---|---|---|---|---|
品牌 | 克特 | ||||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关 容量 | 3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型] | |||
残留 电压*3 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下) | ||||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型: 动作显示(红色) | ||||
动作模式 (靠近检测物体时) | D1型: NO,D2型: NC 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
诊断输出延迟时间 | 0.3~1s | ||||
保护回路 | 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内) | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内 +23°C时,检测距离的±15%以内 | -25~+70°C的温度范围内 +23°C时,检测距离的±10%以内 | |||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | 导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 接插件型:IEC标准 IP67 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型 |
LIMD12-4PAT克特接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
克特接近开关LIMD12-4PAT分辨力高通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。