服务热线
18601660163
Z3S-T22 | ||||||
主要特点 | ||||||
Z3S系列标志检测光电开关是通过其本身发出之光源扫描在被检纸表面上。因表面颜色的不同而使发射回的光量不同,从而达到对颜色标记的识别。 | ||||||
同轴光路设计,对高反射系数纸面适应性更强。 | ||||||
具有白、蓝、绿、红等多种光源可选,对分辨各种颜色带来方便。 | ||||||
光点细小、分辨率极高。 | ||||||
0.1-1ms的高响应速度、能适应各种包装机,制袋机和印刷机械之控制需要。 | ||||||
优异的内电路设计、抗各种电磁、杂光干扰性能优良、操作稳定、无误动作。 | ||||||
具备灵敏度调节旋扭、不须使用工具即可调节。 | ||||||
型 号 表 | ||||||
型 号 | 光 源 | 引 出 线 | 型 号 | 光 源 | 引 出 线 | |
TR22 | 红 色 | 四 芯 | TR2 | 红 色 | 三 芯 | |
TG22 | 绿 色 | 四 芯 | TG2 | 绿 色 | 三 芯 | |
T22 | 红 绿 | 四 芯 | T2 | 红 绿 | 三 芯 | |
TB22 | 绿 蓝 | 四 芯 | TB2 | 绿 蓝 | 三 芯 | |
TW22 | 绿 白 | 四 芯 | TW2 | 绿 白 | 三 芯 | |
品牌 | ||||||
检测方式 | 同轴反射式 | |||||
检测距离 | 10mm±2mm | |||||
供电电压VS | DC10-30V±10% 波纹<10% | |||||
消耗电流 | 45mA以下 | |||||
光源色谱 | 红、绿、蓝、白可选 | |||||
光 点 | Φ0.5-Φ1.5 | |||||
检测角度 | 光线与被测物表面垂直 允许偏差15° | |||||
响应时间 | 0.1-1ms | |||||
输出方式 | 亮动 暗动可选 | |||||
输出指示 | 红色LED | |||||
输出电压 | 高电平Vs-(≤1.5V) 低电平(≤1.2V) | |||||
带载电流 | 200mA | |||||
电路保护装置 | Vs电压有反极性保护,输出有短路保护。同时具有任意接错线保护。当负载电流1.>200mA时开关自动跳开,而在1.≤200mA时信号又自动回复。同时具有任意接错线保护。 | |||||
灵敏度 | 单圈可调 | |||||
抗环境光 | 白炽灯〈3000Lx 太阳光10000Lx | |||||
防护等级 | IP67(防潮防尘) | |||||
环保温度 | 操作-15℃—65℃ 保存-25℃—80℃ | |||||
外壳材料 | 工程塑料 | |||||
引出线 | Φ5.4PVC四芯护套电缆 标准长2M | |||||
重量 | 在约300g | |||||
主要特点
Z3S系列克特标志检测光电开关是通过其本身发出之光源扫描在被检纸表面上。因表面颜色的不同而使发射回的光量不同,从而达到对颜色标记的识别。
同轴光路设计,对高反射系数纸面适应性更强。
具有白、蓝、绿、红等多种光源可选,对分辨各种颜色带来方便。
光点细小、分辨率极高。
0.1-1ms的高响应速度、能适应各种包装机,制袋机和印刷机械之控制需要。
优异的内电路设计、抗各种电磁、杂光干扰性能优良、操作稳定、无误动作。
具备灵敏度调节旋扭、不须使用工具即可调节。
↑ 背 景 | 红光LED | . | ↑ 背 景 | 绿光LED | ||||||||||||||||||||
黑 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 黑 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
银 | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 银 | ○ | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
红 | ○ | × | - | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 红 | ○ | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
橙 | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 橙 | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
黄 | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | 黄 | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
绿 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 绿 | × | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | |||
蓝 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | × | ○ | ○ | 蓝 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × | × | ○ | |||
靛 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | 靛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | - | × | ○ | |||
紫 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 紫 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ○ | |||
白 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 白 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
. | 黑 | 银 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 靛 | 紫 | 白 | . | 黑 | 银 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 靛 | 紫 | 白 | |||
. | 标 志 → | . | 标 志 → | |||||||||||||||||||||
○:容易检出 ×:困难检 |